En este listado puedes ver todos nuestros cursos, disponemos de más de 3000, de todas las ramas, duración y niveles.
Puedes visualizar los objetivos, contenidos y un vídeo explicativo desde el siguiente enlace:

| NOMBRE | HORAS | CRÉDITOS ECTS (NEBRIJA) | BAREMABLE | FAMILIA |
|---|---|---|---|---|
| COMPETENCIAS CLAVE. LENGUA CASTELLANA | 120 | NO | NO | |
| COMPETENCIAS CLAVE. INGLÉS | 120 | NO | NO | |
| COMPETENCIAS CLAVE. ARTE Y HUMANIDADES | 500 | NO | NO | |
| COMPETENCIAS CLAVE. CIENCIAS | 500 | NO | NO | |
| COMPETENCIAS CLAVE. CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 500 | NO | NO | |
| COMPETENCIAS CLAVE. CIENCIAS DE LA SALUD | 500 | NO | NO | |
| COMPETENCIAS CLAVE. INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 500 | NO | NO | |
| GRADUADO EN ESO | 500 | NO | NO | |
| El suelo de cultivo y las condiciones climáticas | 50 | NO | NO | AGRARIA |
| Operaciones culturales, riego y fertilización | 80 | NO | NO | AGRARIA |
| Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control | 60 | NO | NO | AGRARIA |
| Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones | 60 | NO | NO | AGRARIA |
| Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección | 70 | NO | NO | AGRARIA |
| Mantenimiento, preparación y manejo de tractores | 50 | NO | NO | AGRARIA |
| Preparación del terreno para instalación de infraestructuras y plantación de frutales | 70 | NO | NO | AGRARIA |
| Poda e injerto de frutales | 80 | NO | NO | AGRARIA |
| Manejo, riego y abonado del suelo | 80 | NO | NO | AGRARIA |
| Recolección, transporte, almacenamiento y acondicionamiento de la fruta | 40 | NO | NO | AGRARIA |
| Siembra y trasplante de cultivos hortícolas y flor cortada | 70 | NO | NO | AGRARIA |
| Recolección, almacenamiento y transporte de flores y hortalizas | 80 | NO | NO | AGRARIA |
| Mantenimiento y manejo de invernaderos | 40 | NO | NO | AGRARIA |
| Organización de procesos de venta | 75 | 3 | NO | COMERCIO Y MARKETING |
| Técnicas de venta | 75 | 3 | NO | COMERCIO Y MARKETING |
| Venta online | 50 | 2 | NO | COMERCIO Y MARKETING |
| Aprovisionamiento y almacenaje en la venta | 50 | 2 | NO | COMERCIO Y MARKETING |
| Animación y presentación del producto en el punto de venta | 75 | 3 | NO | COMERCIO Y MARKETING |
| Operaciones de caja en la venta | 50 | 2 | NO | COMERCIO Y MARKETING |
| Gestión de la atención al cliente/consumidor | 75 | 3 | NO | COMERCIO Y MARKETING |
| Técnicas de información y atención al cliente/consumidor | 75 | 3 | NO | COMERCIO Y MARKETING |
| Aprovisionamiento y organización del office en alojamientos | 50 | 2 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos | 60 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos | 30 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Organización del servicio de pisos en alojamientos | 40 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo | 50 | 2 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Gestión de protocolo | 50 | 2 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Función del mando intermedio en la prevención de riesgos laborales | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Procesos de limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas comunes en alojamientos | 60 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Procesos de lavado, planchado y arreglo de ropa en alojamientos | 60 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Decoración y ambientación en habitaciones y zonas comunes en alojamientos | 30 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Procesos de gestión de departamentos del área de alojamiento | 70 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo | 50 | 2 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios de alojamientos | 60 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamientos | 75 | 3 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Organización y prestación del servicio de recepción en alojamientos | 100 | 4 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración | 50 | 2 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Aprovisionamiento de materias primas en cocina | 30 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Preelaboración y conservación culinarias | 60 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Realización de elaboraciones básicas y elementales de cocina y asistir en la elaboración culinaria | 90 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Elaboración de platos combinados y aperitivos | 60 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Uso de la Dotación Básica del Restaurante y Asistencia en el Preservicio | 30 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el restaurante | 60 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar | 30 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar | 60 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering | 90 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Preelaboración y conservación de vegetales y setas | 60 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Preelaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos | 60 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Preelaboración y conservación de carnes, aves y caza | 70 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Maquillaje social | 90 | NO | NO | IMAGEN PERSONAL |
| Elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas, legumbres secas, pastas, arroces y huevos | 70 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, crustáceos y moluscos | 60 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves, caza | 70 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Elaboraciones básicas de repostería y postres elementales | 40 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Cocina creativa o de autor | 50 | 2 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Cocina española e internacional | 100 | 4 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Decoración y exposición de platos | 60 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis | 50 | 2 | NO | SANIDAD |
| Productos, servicios y destinos turísticos | 100 | 4 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Planificación, programación y operación de viajes combinados | 75 | 3 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Seguridad y salud | 50 | 2 | NO | SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE |
| Planificación, organización y control de eventos | 100 | 4 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Comercialización de eventos | 50 | 2 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Procesos de gestión de unidades de información y distribución turísticas | 75 | 3 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Asesoramiento, venta y comercialización de productos y servicios turísticos | 100 | 4 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Gestión de sistemas de distribución global (GDS) | 50 | 2 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Organización del servicio de información turística local | 100 | 4 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Gestión de la información y documentación turística local | 75 | 3 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Información y atención al visitante | 50 | 2 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Diseño de productos y servicios turísticos locales | 100 | 4 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Promoción y comercialización de productos y servicios turísticos locales | 100 | 4 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Diagnóstico estético facial y corporal | 60 | NO | NO | IMAGEN PERSONAL |
| Cosméticos y equipos para los cuidados estéticos de higiene, depilación y maquillaje | 60 | NO | NO | IMAGEN PERSONAL |
| Análisis y selección de medios para los cuidados estéticos de higiene e hidratación facial y corporal | 30 | NO | NO | IMAGEN PERSONAL |
| Técnicas de higiene e hidratación facial y corporal | 90 | NO | NO | IMAGEN PERSONAL |
| Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas dependientes | 75 | 3 | NO | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD |
| Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio | 50 | 2 | NO | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD |
| Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas dependientes en el domicilio | 50 | 2 | NO | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD |
| Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en domicilio | 75 | 3 | NO | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD |
| Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes | 50 | 2 | NO | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD |
| Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su entorno | 100 | 4 | NO | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD |
| Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes | 75 | 3 | NO | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD |
| Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes | 40 | NO | NO | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD |
| Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes | 50 | 2 | NO | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD |
| Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones | 75 | 3 | NO | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD |
| Animación social de personas dependientes en instituciones sociales | 30 | NO | NO | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD |
| Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones | 50 | 2 | NO | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD |
| Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones | 50 | 2 | NO | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD |
| Operaciones auxiliares en el cuidado, transporte y manejo de animales | 100 | 4 | NO | AGRARIA |
| Operaciones básicas de control sanitario de animales | 50 | 2 | NO | AGRARIA |
| Operaciones auxiliares de riego en cultivos agrícolas | 50 | NO | NO | AGRARIA |
| Operaciones auxiliares de abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas | 70 | NO | NO | AGRARIA |
| Operaciones culturales, recolección, almacenamiento y envasado de productos | 70 | NO | NO | AGRARIA |
| Mantenimiento básico de instalaciones | 50 | 2 | NO | AGRARIA |
| Determinación del potencial solar | 50 | 2 | NO | ENERGÍA Y AGUA |
| Necesidades energéticas y propuesta de instalaciones solares | 100 | 4 | NO | ENERGÍA Y AGUA |
| Instalación y configuración de aplicaciones informáticas | 75 | 3 | NO | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| Medios de pago internacionales | 100 | 4 | NO | COMERCIO Y MARKETING |
| Gestión de quejas y reclamaciones en materia de consumo | 100 | 4 | NO | COMERCIO Y MARKETING |
| Planificación del producto editorial | 75 | 3 | NO | ARTES GRÁFICAS |
| Elaboración del presupuesto | 50 | 2 | NO | ARTES GRÁFICAS |
| Especificaciones de calidad en preimpresión | 50 | 2 | NO | ARTES GRÁFICAS |
| Especificaciones de calidad de la materia prima | 50 | 2 | NO | ARTES GRÁFICAS |
| Especificaciones de calidad en impresión, encuadernación y acabados | 75 | 3 | NO | ARTES GRÁFICAS |
| Contratación y supervisión de trabajos de preimpresión | 50 | 2 | NO | ARTES GRÁFICAS |
| Contratación y supervisión de trabajos de impresión, encuadernación, acabados y gestión de materias primas | 50 | 2 | NO | ARTES GRÁFICAS |
| Análisis y control de la desviación presupuestaria del producto editorial | 50 | 2 | NO | ARTES GRÁFICAS |
| Control de la actividad económica del bar y cafetería | 100 | 4 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Aplicación de sistemas informáticos en bar y cafetería | 50 | 2 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Sistemas de aprovisionamiento y mise place en restaurante | 40 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento | 75 | 3 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Servicio y atención al cliente en restaurante | 50 | 2 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Facturación y cierre de actividad en restaurante | 50 | 2 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Procesos económico-administrativos en agencias de viajes | 100 | 4 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Recogida y transporte de residuos urbanos o municipales | 50 | 2 | NO | SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE |
| Tratamiento de residuos urbanos o municipales | 50 | 2 | NO | SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE |
| Gestión de residuos inertes | 50 | 2 | NO | SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE |
| Identificación de residuos industriales | 50 | 2 | NO | SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE |
| Caracterización de residuos industriales | 50 | 2 | NO | SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE |
| Operaciones para la gestión de residuos industriales | 50 | 2 | NO | SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE |
| Almacenaje y expedición de carne y productos cárnicos | 40 | NO | NO | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| Elaboración de preparados cárnicos frescos | 90 | NO | NO | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| Análisis de datos y representación de planos | 100 | 4 | NO | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL |
| Representación gráfica y maquetismo | 75 | 3 | NO | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL |
| Reproducción y archivo de documentos | 50 | 2 | NO | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL |
| Análisis de proyectos de construcción | 100 | 4 | NO | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL |
| Desarrollo de proyectos de edificación | 75 | 3 | NO | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL |
| Desarrollo de elementos estructurales de proyectos de edificación | 75 | 3 | NO | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL |
| Procesos de trazados de carreteras y vías urbanas | 100 | 4 | NO | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL |
| Generación de trazados | 50 | 2 | NO | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL |
| Gestión contable | 100 | 4 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Gestión fiscal | 100 | 4 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Implantación y control de un sistema contable informatizado | 75 | 3 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Planificación de la auditoría | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Auditoría de las áreas de la empresa | 75 | 3 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Sistema operativo, búsqueda de la información: internet/intranet y correo electrónico | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Gestión del tiempo, recursos e instalaciones | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Organización de reuniones y eventos | 75 | 3 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Organización de viajes nacionales e internacionales | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Recopilación y tratamiento de la información con procesadores de texto | 75 | 3 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Organización y Operaciones con Hojas de Cálculo y Técnicas de Representación Gráfica de Documentos | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Elaboración y edición de presentaciones con aplicaciones informáticas | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Interpretación de las actividades orales y escritas de asistencia a la dirección en lengua inglesa | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Interacciones orales en el entorno empresarial | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Elaboración de documentación socio-profesional | 25 | 1 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Análisis contable y financiero | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Contabilidad previsional | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Aplicaciones informáticas de análisis contable y presupuestos | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Análisis del sistema financiero y procedimientos de cálculo | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Análisis de productos y servicios de financiación | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Análisis de productos y servicios de inversión | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago | 75 | 3 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Gestión y control del presupuesto de tesorería | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Contratación laboral | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Cálculo de prestaciones de la seguridad social | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Retribuciones salariales, cotización y recaudación | 100 | 4 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Aplicaciones informáticas de administración de recursos humanos | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Apoyo administrativo a la gestión de recursos humanos | 75 | 3 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Depilación mecánica y decoloración del vello | 90 | NO | NO | IMAGEN PERSONAL |
| Comunicación efectiva y trabajo en equipo | 75 | 3 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Sistemas de archivo y clasificación de documentos | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Utilización de las bases de datos relacionales en el sistema de gestión y almacenamiento de datos | 100 | 4 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Atención al cliente en el proceso comercial | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Gestión administrativa del proceso comercial | 100 | 4 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Aplicaciones informáticas de gestión comercial | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen personal | 60 | NO | NO | IMAGEN PERSONAL |
| Acondicionamiento de la carne para su comercialización | 75 | 3 | NO | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| Acondicionamiento de la carne para su uso industrial | 50 | NO | NO | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| Elaboración de curados y salazones cárnicos | 90 | NO | NO | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| Elaboración de conservas y cocinados cárnicos | 90 | NO | NO | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| Emergencias sanitarias y dispositivos de riegos previsible | 75 | 3 | SÍ | SANIDAD |
| Mantenimiento y reparación de la maquinaria, instalaciones y equipos | 75 | 3 | NO | AGRARIA |
| Documentación técnica de la gestión de equipos y maquinarias de gestión de recursos humanos | 50 | 2 | NO | AGRARIA |
| Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones frigoríficas | 75 | 3 | NO | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO |
| Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones de climatización y ventilación-extracción | 75 | 3 | NO | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO |
| Manipulación de cargas con carretillas elevadoras | 50 | NO | NO | COMERCIO Y MARKETING |
| Montaje de componentes y periféricos microinformáticos | 100 | 4 | NO | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| Testeo y verificación de equipos y periféricos microinformáticos | 50 | 2 | NO | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| Conducción y circulación de vehículos de transporte urbano e interurbano por vías públicas | 75 | 3 | NO | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
| Operativa y seguridad del servicio del transporte | 75 | 3 | NO | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
| Planificación y gestión de la demanda | 75 | 3 | NO | COMERCIO Y MARKETING |
| Gestión de inventarios | 50 | 2 | NO | COMERCIO Y MARKETING |
| Gestión de servicios en el sistema informático | 100 | 4 | NO | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES |
| Implantación de espacios comerciales | 100 | 4 | NO | COMERCIO Y MARKETING |
| Implantación de productos y servicios | 75 | 3 | NO | COMERCIO Y MARKETING |
| Promociones en espacios comerciales | 75 | 3 | NO | COMERCIO Y MARKETING |
| Escaparatismo comercial | 100 | 4 | NO | COMERCIO Y MARKETING |
| Procesadores de textos y presentaciones de información básicos | 75 | 3 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Transmisión de información por medios convencionales o informáticos | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático | 75 | 3 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático | 75 | 3 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Plan general de contabilidad | 100 | 4 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Aplicaciones informáticas de contabilidad | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos agrícolas | 90 | NO | NO | AGRARIA |
| Organización empresarial y de recursos humanos | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial | 100 | 4 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Comunicación en las relaciones profesionales | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Comunicación oral y escrita en la empresa | 75 | 3 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Marco organizativo y normativo de las administraciones públicas y de la Unión Europea | 75 | 3 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Gestión de la documentación de constitución y de contratación de la empresa | 100 | 4 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Asesoramiento y gestión administrativa de productos y servicios financieros de pasivo | 100 | 4 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Gestión Administrativa para el Asesoramiento de Productos de Activo | 75 | 3 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Gestión Comercial de Productos y Servicios Financieros y los Canales Complementarios | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Gestión y control administrativo de las operaciones de caja | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Análisis y gestión contable de las operaciones económico-financieras | 75 | 3 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Atención al cliente y tramitación de consultas de servicios financieros | 75 | 3 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Tratamiento de quejas y reclamaciones de clientes de servicios financieros | 50 | 2 | NO | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Eficiencia energética en las instalaciones de calefacción y ACS en los edificios | 100 | 4 | NO | ENERGÍA Y AGUA |
| Eficiencia energética en las instalaciones de climatización en los edificios | 100 | 4 | NO | ENERGÍA Y AGUA |
| Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación interior y alumbrado exterior | 75 | 3 | NO | ENERGÍA Y AGUA |
| Mantenimiento y mejora de las instalaciones en los edificios | 75 | 3 | NO | ENERGÍA Y AGUA |
| Edificación y eficiencia energética en los edificios | 100 | 4 | NO | ENERGÍA Y AGUA |
| Calificación energética de los edificios | 75 | 3 | NO | ENERGÍA Y AGUA |
| Programas informáticos en eficiencia energética en edificios | 100 | 4 | NO | ENERGÍA Y AGUA |
| Instalaciones eficientes de suministro de agua y saneamiento en edificios | 75 | 3 | NO | ENERGÍA Y AGUA |
| Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro de agua y saneamiento en edificios | 50 | 2 | NO | ENERGÍA Y AGUA |
| Mecanizado básico | 100 | 4 | NO | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
| Técnicas básicas de mecánica de vehículos | 100 | 4 | NO | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
| Técnicas básicas de electricidad de vehículos | 100 | 4 | NO | TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
| Instalaciones de edificios | 100 | 4 | NO | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL |
| Servicios en obra civil | 100 | 4 | NO | EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL |
| Programación de la producción en industrias de proceso | 75 | 3 | NO | VIDRIO Y CERÁMICA |
| Gestión de la calidad y medioambiental en industrias de proceso | 100 | 4 | NO | VIDRIO Y CERÁMICA |
| Organización y gestión de la fabricación de pastas cerámicas | 100 | 4 | NO | VIDRIO Y CERÁMICA |
| Fiabilidad y sistemas de control en la fabricación de pastas y de productos cerámicos conformados | 75 | 3 | NO | VIDRIO Y CERÁMICA |
| Modelos de actuación ante múltiples víctimas | 50 | 2 | SÍ | SANIDAD |
| Logística sanitaria ante catástrofes | 75 | 3 | SÍ | SANIDAD |
| Organización sanitaria inicial para la asistencia sanitaria a emergencias colectivas | 50 | 2 | SÍ | SANIDAD |
| Soporte vital básico | 75 | 3 | SÍ | SANIDAD |
| Apoyo al soporte vital avanzado | 50 | 2 | NO | SANIDAD |
| Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario | 50 | 2 | NO | SANIDAD |
| Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material | 75 | 3 | SÍ | SANIDAD |
| Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias | 50 | 2 | SÍ | SANIDAD |
| Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente | 50 | 2 | SÍ | SANIDAD |
| Traslado del paciente al centro sanitario | 75 | 3 | SÍ | SANIDAD |
| Proyecto de implantación del alojamiento rural | 50 | 2 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Aprovisionamiento, control de costes y gestión del alojamiento rural | 75 | 3 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Promoción y comercialización del alojamiento rural | 75 | 3 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Gestión gastronómica en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales | 80 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Servicio de restauración en alojamientos rurales ubicados en entornos rurales y/o naturales | 40 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Lavado de ropa en alojamientos | 90 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Planchado y arreglo de ropa en alojamientos | 90 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Seguridad e higiene y protección ambiental en hostelería | 75 | 3 | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Operaciones auxiliares en reproducción ganadera | 90 | NO | NO | AGRARIA |
| Pastoreo de ganado | 90 | NO | NO | AGRARIA |
| Operaciones auxiliares de mantenimiento e instalaciones y manejo de maquinaria y equipos en explotaciones ganaderas | 90 | NO | NO | AGRARIA |
| Aprovisionamiento interno en pastelería | 30 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Conservación en pastelería | 60 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
| Preelaboración de productos básicos de pastelería | 90 | NO | NO | HOSTELERÍA Y TURISMO |
